Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | VMAX |
Certificación: | CE,SGS,BV |
Número de modelo: | CPD25 |
Cantidad de orden mínima: | 1unit |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
Nombre: | Carretilla elevadora eléctrica de Warehouse | ||
---|---|---|---|
Alta luz: | carretilla elevadora eléctrica de 2.5t Warehouse,Carretilla elevadora eléctrica de la CA Warehouse de DC,carretilla elevadora eléctrica del enchufe de la plataforma 2.5t |
carretilla elevadora eléctrica de 2.5t Warehouse con el sistema de impulsión de la CA de DC
Carretilla elevadora eléctrica de Warehouse usada principalmente para las mercancías de la plataforma que dirigen, apilando y transportes cortas de la distancia, ampliamente utilizadas en fábricas, almacenes, centros de la logística, supermercados y otros lugares. Modelos de la operación sofisticada y flexible, conveniente.
ESPECIFICACIONES de 1.5-3.5 Ton Electric Forklift | ||||||||
Información principal | ||||||||
1,1 | Marca | VMAX | ||||||
1,2 | Modelo | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1,4 | Tipo de la operación | tipo del coche | tipo del coche | tipo del coche | tipo del coche | tipo del coche | tipo del coche | |
1,5 | Capacidad de carga | kilogramo | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1,6 | Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2,1 | Peso con la batería | kilogramo | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
Neumático, chasis | ||||||||
3,1 | Tipo del neumático, rodillo impulsor/rueda de la carga | Neumático neumático | ||||||
Tamaño | ||||||||
4,1 | Inclinación del palo, adelante/al revés |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4,2 | Altura del palo después de la caída del palo |
milímetro | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4,3 | Altura libre de la elevación | milímetro | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4,4 | Altura estándar del palo | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4,7 | Altura de arriba del guardia | milímetro | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4,8 | Largura total | milímetro | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4,9 | Anchura del vehículo | milímetro | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4,1 | Tamaño de la bifurcación | milímetro | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
4,11 | Anchura del canal, con la plataforma de 1000X1200m m |
milímetro | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4,12 | Anchura del canal, con la plataforma de 800X1200m m |
milímetro | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4,13 | Radio de torneado | milímetro | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Funcionamiento | ||||||||
5,1 | Velocidad que camina, cargada/withoutload |
kilómetro por hora | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
5,2 | velocidad de elevación, cargada/carga | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5,3 | Velocidad de caída cargada/sin carga |
m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5,6 | Tracción máxima, cargada |
N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5,8 | Capacidad máxima del grado, cargada/sin carga |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Impulsión | ||||||||
6,1 | Poder del motor impulsor | kilovatio | 8 | 8 | 11 | 11 | 16,6 | 16,6 |
6,2 | Poder del motor impulsor | kilovatio | 11 | 11 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
6,4 | Voltaje/capacitancia llanos | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
Otros | ||||||||
7,1 | Sistema de impulsión | DC/AC | ||||||
7,2 | Sistema de control eléctrico | Curtis de América |
Información de compañía
Maquinaria de Anhui VMAX que fabrica Co., Ltd. Está situado en Lu'an, Anhui, China. Somos uno de los fabricantes más grandes de la carretilla elevadora de China, que tiene el taller y salidas 5 del área de 67, 000 metros cuadrados, 000 carretillas elevadoras de los sistemas anualmente. Tenemos diferentes tipos de cortador ardiente grande, cortador del plasma, máquina grande del sacador, el centro de mecanización del CNC, la máquina de pintura grande y las otras máquinas y equipo de prueba de clase superior, que aseguran calidad perfecta de cada carretilla elevadora de VMAX. Ahora nuestros productos incluyen el diesel del contrapeso para el klift, la carretilla elevadora de la batería, la carretilla elevadora de gas/LPG, el camión de plataforma, el apilador, el camión del alcance, la grúa móvil del envase del palo, el etc. Con tecnología de primera clase y calidad estable, los productos de VMAX ganaron a la mayoría de la forma del aprecio de clientes de ultramar. Nuestros productos se han exportado a Europa, América, el Medio Oriente, Asia sudoriental, África y muchos otros países y regiones. Más de 400 miembros de VMAX le ofrecen productos con servicio de primera clase. Le acogemos con satisfacción sinceramente para visitar.