Lugar de origen: | Anhui, China |
---|---|
Nombre de la marca: | VMAX |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | CPD25 |
Cantidad de orden mínima: | 1unit |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Plástico de burbujas |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000unit/año |
Tipo: | carretilla elevadora eléctrica de 2500kg Warehouse | Poder: | Electric Power |
---|---|---|---|
Color: | azul | Modelo: | CPD25 |
Nombre de producto: | camión de elevación industrial | Capacidad de carga clasificada: | 2500kg |
Alta luz: | carretilla elevadora eléctrica de 2500kg Warehouse,Levántese la carretilla elevadora eléctrica de Warehouse,2500kg se levantan la carretilla elevadora eléctrica |
Modelo | CPD20 | CPD25 | |
Capacidad de carga kilogramo | 2000 | 2500 | |
Centro milímetro de la carga | 500 | 500 | |
Tipo del poder | Con pilas (DC/AC) | ||
Velocidades de Max.lifting (con la carga) mm/s | 250 | 230 | |
Kilómetro por hora de las velocidades de Max.Driving (con sin la carga) | 12.5/14 | 12/14 | |
KN de las velocidades de Max.Towing (con la carga) | 10 | 10 | |
Clasificabilidad (con la carga) % | 15 | 15 | |
Altura de elevación milímetro | 3000 | 3000 | |
Elevación libre milímetro | 60 | 60 | |
Ángulos de inclinación (delanteros-al revés). | 6/12 | 6/12 | |
Radio de torneado mínimo milímetro | 2200 | 2250 | |
Anchura de ángulo recto mínima milímetro del pasillo | 2050 | 2100 | |
Debajo-liquidación mínima milímetro | 110 | 110 | |
Dimensiones | Una largura total (bifurcación inincluding) milímetro | 3350 | 3380 |
Anchura total milímetro de B | 1160 | 1160 | |
Altura total de H (palo bajado) milímetro | 2130 | 2130 | |
Altura total H2 (el palo extiende) milímetro | 4040 | 4040 | |
Altura total H3 al guardia de arriba milímetro | 2130 | 2130 | |
Anchura milímetro de la bifurcación B3 | 100 | 122 | |
Grueso milímetro de la bifurcación H4 | 40 | 40 | |
Longitud milímetro de la bifurcación A3 | 920(1070) | 920(1070) | |
Proyección milímetro de la bifurcación A1 | 451 | 451 | |
Base de rueda A2 milímetro | 1550 | 1550 | |
Pisada | Pisada delantera milímetro | 970 | 970 |
Pisada posterior milímetro | 950 | 950 | |
Neumático | Neumático delantero | 7.00-12 | 7.00-12 |
Neumático posterior | 18×7-8 | 18×7-8 | |
Peso total kilogramo | 3950 | 4300 | |
Motor | Motor de la tracción | XQ-8 | XQ-8 |
Motor de elevación | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
Batería | Tipo de la batería | D 600(700) | D-700 |
Voltaje de la batería/capacidad V/Ah | 48/600(700) | 48/700 |
OTROS:
: fecha de la entrega: 15-25days recibió después el depósito
B: condiciones de pago: T/T (depósito, balanza del 30% pagados antes del envío). O L/C a primera vista
C: Período de garantía: un año o 2000hours sobre la recepción de mercancías.